•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r4 vs r5
......
77{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
88||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''순위''' || '''변동''' || '''집단명''' || '''동일인(총수)''' || '''계열사 수''' || '''자산총액 (Billion USD)''' ||
99||<-6><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''상호출자제한 기업집단(대기업)''' ||
10|| 1 || {{{#gray (-)}}} || [[루이나 브라더스]] || 리처스콧 || 77 || 642.2 ||
11|| 2 || {{{#gray (-)}}} || [[플라자 그룹]] || 드먼드 라플랑슈 || 94 || 605.0 ||
1212|| 3 || {{{#gray (-)}}} || [[세인트 네프티스 그룹]] || 클레어 다로우 || 82 || 587.4 ||
10|| 1 || {{{#gray (-)}}} || [[루이나 브라더스]] || 레오나윈슬러 || 77 || 642.2 ||
11|| 2 || {{{#gray (-)}}} || [[플라자 그룹]] || 아폰테 || 94 || 605.0 ||
1313|| 4 || {{{#gray (-)}}} || [[뱅가드 그룹]] || 알릭스 블레이크 || 60 || 551.8 ||
14|| 5 || {{{#gray (-)}}} || [[블랙록]] || 노먼 블랙 || 54 || 540.3 ||
14|| 5 || {{{#gray (-)}}} || [[블랙록]] || 래리 핑크 || 54 || 540.3 ||
1515|| 6 || {{{#gray (-)}}} || [[트라팔가 그룹]] || 아르보 돌라 || 39 || 479.1 ||
16|| 7 || {{{#gray (-)}}} || [[내셔널 스트리트]] || 제라드 멘델슨 || 44 || 408.6 ||
17|| 8 || {{{#gray (-)}}} || [[NX 소프트]] || 니나 알렌 || 33 || 385.7 ||
18|| 9 || {{{#gray (-)}}} || [[커클랜드 & 아리스]] || 텐도우 아 || 21 || 312.9 ||
19|| 10 || {{{#gray (-)}}} || [[코랄 컴퍼니]] || 샤를 트비에 || 37 || 281.0 ||
16|| 7 || {{{#gray (-)}}} || [[내셔널 스트리트]] || 아네트 모건 || 44 || 408.6 ||
17|| 8 || {{{#gray (-)}}} || [[NX 소프트]] || 클로이 스티븐스 || 33 || 385.7 ||
18|| 9 || {{{#gray (-)}}} || [[커클랜드 & 아리스]] || 레이놀즈 || 21 || 312.9 ||
19|| 10 || {{{#gray (-)}}} || [[코랄 컴퍼니]] || 마이클 이크 || 37 || 281.0 ||
2020|| 11 || {{{#gray (-)}}} || [[라피에르 그룹]] || 샤를 루이 라피에르 || 25 || 254.7 ||
2121|| 12 || {{{#gray (-)}}} || [[에버포지 홀딩스]] || 월터 브룸 || 29 || 248.0 ||
2222|| 13 || {{{#gray (-)}}} || [[루이나 에너지 공사]] || 국유 || 18 || 234.9 ||
......